Заказ экскурсии

Цены

Цены на экскурсии по Праге, Чехии и Европе

transferТрансфер из аэропорта Прага в отели Праги для 1 — 4 чел. 35 € и назад 30 €; для 5 — 7 чел. 50 € и назад 50 €.
Но потому, что заселение в отели Праги от 14 и от 15 часов, то очень выгодно вместо трансфера, прямо из аэропорта начать автомобильно — пешеходную экскурсию по Праге.

  Цена с группы при общем количестве человек в группе
 Название экскурсии 1чел. 2чел. 3чел. 4чел. 5чел. 6чел. 7чел.
Прага автопешеходная 140 140 140 140 160 160 160
Пражский Град  пешеходная 100 100 100 100 120 120 120
Старый Город пешеходная 100 100 100 100 120 120 120
Карловы Вары 250 250 265 280 290 300 310
Карловы Вары + Марианские Лазне 310 310 325 340 355 370 385
Глубока над Влтавоу + Чески Крумлов 290 290 305 320 335 350 365
 Чески Крумлов 250 250 260 270 280 290 300
Карлштейн* 190 190 205 220 235 250 265
Конопиште* 190 190 205 220 235 250 265
Чески Штернверк 190 190 205 220 235 250 265
Кутна Гора и костехранилище 190 190 205 220 235 250 265
Конепрусские пещеры* 190 190 205 220 235 250 265
Мелник 190 190 205 220 235 250 265
Сыхров 190 190 205 220 235 250 265
Жлебы* 190 190 205 220 235 250 265
Сыхров + Мелник 250 250 265 280 290 300 310
Конопиште + Карлштейн* 250 250 265 280 290 300 310
Жлебы + Кутна Гора* 250 250 265 280 290 300 310
Карлштейн + Конепруские пещеры* 250 250 265 280 290 300 310
Чески Штернберк + Кутна Гора 250 250 265 280 290 300 310
Мацоха и Пункевни пещера 320 320 335 350 365 380 395
Мацоха и Пункевни пещера + замок Пернштейн* 360 360 375 390 405 420 435
Градек у Неханиц + Литомышль* 290 290 305 320 335 350 365
Леднице + Валтице* 360 360 375 390 405 420 435
Крепость Терезин 190 190 205 220 235 250 265
Терезин + Мелник 250 250 265 280 290 300 310
Червена Льгота + Йиндржихув Градец + Тельч* 360 360 375 390 405 420 435
Орлик + Звиков* 250 250 265 280 290 300 310
Плзень 220 220 230 240 250 260 270
Детенице 160 160 160 170 180 190 200
Вена 430 430 445 460 475 490 505
Залцбург 460 460 475 490 505 520 535
Дрезден 270 270 280 290 300 310 320
Чешская и Саксонская Швейцария 295 295 310 320 330 340 350
Нюрнберг 430 430 445 460 475 490 505
Мюнхен 460 460 475 490 505 520 535
Мюнхен + Орлиное Гнездо + Кёнигзее* 750 750 770 790 810 830 845
Замки Баварии + Зальцбург 980 980 995 1010 1025 1040 1055
Регенсбург 390 390 400 415 430 445 460

Примечание: * В ЗИМНИЙ СЕЗОН от 1 ноября до 1 апреля закрыто
Информационные цены указаны в евро.
Оплата экскурсий возможна в любой конвертируемой валюте по курсу национального банка.
Билеты оплачиваются дополнительно.