Цены на экскурсии по Праге, Чехии и Европе
Трансфер из аэропорта Прага — Рузыне в отели Праги и назад — 30 евро
| Цена с одного человека при общем количестве человек в группе | ||||||||
| Название экскурсии | 1чел. | 2чел. | 3чел. | 4чел. | 5чел. | 6чел. | 7чел. | 8чел. |
| Прага автопешеходная | 120 | 60 | 40 | 30 | 25 | 25 | 23 | 20 |
| Пражский Град пешеходная | 70 | 35 | 25 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Старый Город пешеходная | 70 | 35 | 25 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Карловы Вары | 220 | 110 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Карловы Вары + Марианские Лазне | 280 | 140 | 95 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Глубока над Влтавоу + Чески Крумлов | 260 | 135 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| Карлштейн* | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Конопиште* | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Чески Штернверк | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Кутна Гора и костехранилище | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Конепрусские пещеры* | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Мелник | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Сыхров | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Жлебы* | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Сыхров + Мелник | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Конопиште + Карлштейн* | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Жлебы + Кутна Гора* | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Карлштейн + Конепруские пещеры* | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Чески Штернберк + Кутна Гора | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Мацоха и Пункевни пещера + замок Пернштейн* | 340 | 170 | 120 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| Градек у Неханиц + Литомышль* | 280 | 140 | 100 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| Леднице + Валтице* | 320 | 170 | 120 | 95 | 80 | 75 | 65 | 60 |
| Крепость Терезин | 160 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |
| Терезин + Мелник | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| Червена Льгота + Йиндржихув Градец + Тельч* | 360 | 180 | 125 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
| Орлик + Звиков* | 220 | 110 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Плзень | 200 | 100 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Детенице | 150 | 75 | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25 |
| Вена | 400 | 200 | 135 | 105 | 85 | 75 | 70 | 65 |
| Залцбург | 430 | 215 | 145 | 110 | 90 | 80 | 75 | 70 |
| Дрезден | 260 | 130 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | 40 |
| Чешская и Саксонская Швейцария | 290 | 145 | 100 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| Нюрнберг | 400 | 200 | 135 | 105 | 85 | 75 | 70 | 65 |
| Мюнхен | 430 | 215 | 145 | 110 | 90 | 80 | 75 | 70 |
| Мюнхен + Орлиное Гнездо + Кёнигзее* | 680 | 345 | 235 | 185 | 150 | 130 | 115 | 105 |
| Замки Баварии + Зальцбург | 900 | 460 | 315 | 240 | 195 | 165 | 145 | 130 |
| Регенсбург | 380 | 190 | 130 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
Примечание: * В ЗИМНИЙ СЕЗОН от 1 ноября до 1 апреля закрыто
Информационные цены указаны в евро.
Оплата экскурсий возможна в любой конвертируемой валюте.
Билеты оплачиваются дополнительно.

